Ordenados por mi nota editorial. Los datos salen de la ficha de Amazon y, cuando existe, de la documentación oficial que cito en cada ficha. «2 cables» indica si funciona con los dos cables de un termostato antiguo, sin neutro.
| Modelo | Tipo | Conexión | 2 cables | OpenTherm | Ecosistema | Cuota o hub | Nota | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tado X Termostato Cableado (2.ª gen), kit de inicio | Wifi | Relé u OpenTherm | Sí | Sí | Alexa, Google, HomeKit, Matter | Opcional | 8.4 | 169,82 € |
| tado X Termostato Cableado (1.ª gen), starter kit | Wifi | Relé u OpenTherm | Sí | Sí | Alexa, Google, HomeKit, Matter | Opcional | 8.3 | 153,05 € |
| tado Smart AC Control (mando de aire acondicionado) | Aire | Mandos IR que muestran modo, temperatura y ventilador; más de 3.000 modelos | — | No | Alexa, Google, HomeKit | Opcional | 8.2 | 108,28 € |
| Sensibo Sky | Aire | Unidades con mando a distancia (split, ventana, bomba de calor) | — | No | Alexa, Google, HomeKit | Sin cuota | 8.2 | 99,00 € |
| tado X Termostato de Radiador, kit de inicio | Válvula | Adaptadores para casi todos los radiadores; tuerca metálica | — | No | Alexa, Google, HomeKit, Matter | Opcional | 8.1 | 194,03 € |
| tado X Termostato Inalámbrico (2.ª gen), kit de inicio | Wifi | Relé u OpenTherm (en el receptor) | No | Sí | Alexa, Google, HomeKit, Matter | Opcional | 8.0 | 183,39 € |
| Beok termostato wifi a pilas (2 hilos) | Wifi | Relé de contacto seco conmutado (NO, NC y común), 2 hilos | Sí | No | Alexa, Google | Sin cuota | 7.9 | 45,99 € |
| Netatmo Termostato Inteligente (NTH01) | Wifi | 2 cables de contacto seco ON/OFF | Sí | No | Alexa, Google, HomeKit | Sin cuota | 7.9 | 145,31 € |
| SONOFF TRVZB cabezal Zigbee | Válvula | M30 × 1,5 mm; adaptadores RA, RAV, RAVL, CAL, GIA y M28 | — | No | Alexa, Google, Zigbee | Hub aparte | 7.8 | 25,63 € |
| SONOFF TRV Gen2 (TRV-ZBT) Zigbee | Válvula | Zigbee 3.0: necesita hub | — | No | Zigbee | Hub aparte | 7.8 | 35,49 € |
| Garza Etna termostato wifi + Bluetooth | Wifi | Relé seco NO y COM (en el receptor o en el termostato) | Sí | No | Alexa, Google | Sin cuota | 7.6 | 84,95 € |
| SONOFF Termostato Core Zigbee (TP-WGZBA) | Zigbee | Contacto seco para caldera; relé de 3 A para actuadores | No | No | Zigbee | Hub aparte | 7.6 | 40,57 € |
| TP-Link Kasa KE100 kit (cabezal + hub) | Válvula | M30 × 1,5 mm, 3 adaptadores | — | No | App | Sin cuota | 7.6 | 39,99 € |
| Meross cabezal termostático wifi con hub (HomeKit) | Válvula | M30 × 1,5 mm, 6 adaptadores | — | No | Alexa, Google, HomeKit | Sin cuota | 7.6 | 48,00 € |
| Netatmo Válvula Inteligente adicional | Válvula | Adaptadores incluidos; «más del 90 % de radiadores» según Netatmo | — | No | Alexa, Google, HomeKit | Hub aparte | 7.5 | 72,96 € |
| Beok termostato wifi con receptor | Wifi | Receptor de contacto seco; también actuadores y válvulas | Sí | No | Alexa, Google | Sin cuota | 7.3 | 63,99 € |
| Meross MTS200 termostato wifi (HomeKit) | Wifi | Relé on/off; no vale para calderas con protocolo digital | No | No | Alexa, Google, HomeKit | Sin cuota | 7.2 | 52,95 € |
| Emos termostato digital OpenTherm (cableado) | Sin wifi | OpenTherm o relé de 230 V / libre de potencial | Sí | Sí | App | Sin cuota | 7.1 | 27,51 € |
| Meross termostato wifi suelo radiante eléctrico 16 A | Wifi | Caja de empotrar de 86 o 67 mm | No | No | Alexa, Google | Sin cuota | 7.1 | 49,99 € |
| KETOTEK termostato wifi 230 V 5 A | Wifi | Contacto seco NO y COM, máx. 5 A | No | No | Alexa, Google | Sin cuota | 6.9 | 49,99 € |
| Beok termostato wifi para caldera (230 V) | Wifi | No lo indica la ficha | No | No | Alexa, Google | Sin cuota | 6.8 | 42,99 € |
| Honeywell Home T3 programable cableado | Sin wifi | On/off de 24 a 230 V | Sí | No | App | Sin cuota | 6.7 | 69,99 € |
| AVStar termostato digital programable | Sin wifi | 2 cables, máx. 3 A | Sí | No | App | Sin cuota | 6.4 | 29,45 € |
| Delta Dore Tybox 137+ por radio | Sin wifi | No lo indica la ficha | No | No | App | Sin cuota | 5.4 | 97,06 € |
Precios de Amazon del último refresco; cambian a diario. Nota editorial según especificaciones, no la de los compradores.